製造販売では、主に定置網漁などで獲れた新鮮な魚を、
体に良く優しい塩味にしてから天日干しにしております。
お客様が味・見栄えがとても良いと評判でリピーターも数多くいます。
 
									カサゴの開き
								
 
									ヤリイカ一夜干し
 								
 
									あなごの開き
								
 
									するめ一夜干し
								
バラでも大丈夫です。決済方法はお客様にお任せ致します。
送料は、ヤマト運輸と佐川急便の2つあります。
お客様の希望でどちらでも配送可能です。
 (運賃手数料含む)※箱代は別途料金いただきます。
(運賃手数料含む)※箱代は別途料金いただきます。
						| サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 60cm以内 2kg以内 | 80cm以内 5kg以内 | 100cm以内 10kg以内 | 120cm以内 15kg以内 | 140cm以内 20kg以内 | 160cm以内 25kg以内 | 
| 北海道 | 2,080 | 2,300 | 2,660 | 2,880 | 3,100 | 3,310 | 
| 北東北 | 1,550 | 1,790 | 2,230 | 2,450 | 2,660 | 2,880 | 
| 南東北 | 1,550 | 1,790 | 2,230 | 2,450 | 2,660 | 2,880 | 
| 関東 | 1,340 | 1,300 | 1,700 | 1,940 | 2,450 | 2,660 | 
| 東京 | 1,340 | 1,300 | 1,700 | 2,230 | 2,450 | 2,660 | 
| 信越 | 1,340 | 1,300 | 1,940 | 2,230 | 2,450 | 2,260 | 
| 北陸 | 1,130 | 1,300 | 1,700 | 1,930 | 2,230 | 2,450 | 
| 中部 | 1,130 | 1,300 | 1,700 | 1,940 | 2,230 | 2,450 | 
| 関西 | 1,000 | 1,120 | 1,940 | 1,910 | 2,120 | 2,340 | 
| 中国 | 910 | 1,120 | 1,330 | 1,800 | 2,020 | 2,340 | 
| 四国 | 1,000 | 1,120 | 1,330 | 1,940 | 2,120 | 2,340 | 
| 九州 | 910 | 1,120 | 1,330 | 1,800 | 2,020 | 2,340 | 
| 沖縄 | 1,340 | 1,870 | 2,560 | 3,190 | 3,740 | 4,270 | 
| クール代料金 | プラス 220 | プラス 220 | プラス 330 | プラス 650 | × | × | 
 (運賃手数料含む)※箱代は別途料金いただきます。
(運賃手数料含む)※箱代は別途料金いただきます。
						| サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 20kg以内 | 
| 北海道 | 1,730 | 1,730 | 2,080 | 2,080 | 
| 北東北 | 1,530 | 1,530 | 1,810 | 1,870 | 
| 南東北 | 1,530 | 1,530 | 1,810 | 1,700 | 
| 関東 | 1,320 | 1,320 | 1,510 | 1,560 | 
| 東京 | 1,320 | 1,320 | 1,510 | 1,560 | 
| 信越 | 1,090 | 1,090 | 1,360 | 1,410 | 
| 北陸 | 1,090 | 1,090 | 1,360 | 1,460 | 
| 中部 | 1,130 | 1,130 | 1,280 | 1,280 | 
| 関西 | 1,010 | 1,010 | 1,160 | 1,250 | 
| 中国 | 960 | 960 | 1,150 | 1,230 | 
| 四国 | 1,010 | 1,010 | 1,160 | 1,250 | 
| 九州 | 910 | 910 | 1,150 | 1,200 | 
| 沖縄 | × | × | × | × | 
 (運賃手数料含む)※箱代は別途料金いただきます。
(運賃手数料含む)※箱代は別途料金いただきます。
						| サイズ | 60 | 80 | 100 | 140 | 
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 2kg以内 | 5kg以内 | 10kg以内 | 20kg以内 | 
| 北海道 | 1,890 | 1,890 | 2,300 | 2,840 | 
| 北東北 | 1,690 | 1,690 | 2,080 | 2,380 | 
| 南東北 | 1,690 | 1,690 | 2,080 | 2,380 | 
| 関東 | 1,480 | 1,480 | 1,780 | 2,230 | 
| 信越 | 1,480 | 1,480 | 2,230 | 2,230 | 
| 東海 | 1,480 | 1,330 | 2,080 | 2,080 | 
| 北陸 | 1,280 | 1,280 | 2,080 | 2,080 | 
| 関西 | 1,170 | 1,170 | 1,510 | 2,000 | 
| 中国 | 1,120 | 1,120 | 1,420 | 1,920 | 
| 四国 | 1,170 | 1,170 | 1,430 | 2,000 | 
| 九州 | 1,070 | 1,070 | 1,420 | 1,920 | 
| 沖縄 | × | × | × | × | 
 
						 
					 
			




